[1.Mannschaft] - [2.Mannschaft] - [3.Mannschaft] - [Jugend]
[zurück]
 

SG Dornheim - 1. Mannschaft (Oberliga Mitte)
[top]

 

 

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Spiele Punkte
1  TV Volksmarsen 14 79:33 26:2
2 BV Darmstadt 14 69:43 19:9
3 SV Fun-Ball Dortelweil 3 14 64:48 18:10
4 SG Dornheim 14 57:55 13:11
5 TV Dieburg/Groß-Zimmern 14 53:59 12:12
6 1. BC Kassel 14 52:60 7:17
7 BLZ Mittelhessen 14 44:68 6:18
8 SV Unterpörlitz 14 30:82 0:24


SG Dornheim - 2. Mannschaft (Hessenliga)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Spiele Punkte
1 BV Darmstadt 17 102 : 34 31 : 3
2 TV Hofheim II 18 105 : 39 31 : 5
3 SV Fun-Ball Dortelweil III 17 77 : 59 20 : 14
4 TV Wehen 17 68 : 68 17 : 17
5 SG Dornheim II 18 65 : 79 17 : 19
6 SG BC Kassel / TSV Vellmar II 17 65 : 71 15 : 19
7 1. BV Maintail II 17 62 : 74 13 : 21
8 TSV Raunheim 17 58 : 78 13 : 21
9 1. Frankfurter BC 17 53 : 83 12 : 22
10 BSG Lahn-Dill 17 33 : 103 3 : 31


SG Dornheim - 3. Mannschaft (Hobbyliga Darmstadt)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Punkte
1 SV Traisa 8 16 : 0
2 Umstädter Auslese 8 13 : 3
3 TSG Wixhausen West 8 11 : 5
4 TSV 1899 Goddelau e.V. 8 9 : 7
5 TSG Messel 8 9 : 7
6 TG 07 Da-Eberstadt 8 5 : 11
7 BV Darmstadt 8 3 : 13
8 SG Dornheim 8 3 : 13
9 TV 1888 Jugenheim 8 3 : 13


SG Dornheim - Schülermannschaft - Miniklasse
[top]

--- Kein Mannschaftsfoto ---

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Spiele Punkte
1 SG Dornheim 10 43 : 17 17 : 3
2 BV Darmstadt 10 47 : 13 16 : 4
3 SG Reinheim/Zeilhard II 9 29 : 23 10 : 8
4 SG Reinheim/Zeilhard III 9 18 : 36 7 : 11
5 JSG Messel/Griesheim 10 19 : 39 6 : 14
6 JSG Bensheim/Eberstadt 9 20 : 34 5 : 13
7 TV Dieburg/Groß-Zimmern 9 20 : 34 5 : 13