[1.Mannschaft] - [2.Mannschaft] - [3.Mannschaft] - [4. Mannschaft] - [Jugend] - [Minis]

SG Dornheim - 1. Mannschaft (Regionalliga Mitte)
[top]


Benaria Plagens, Rolf Theisinger, Fabian Demtröder, Daniel Geyer, Joseph Phoa, Viliane Sulivan

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TuS Wiebelskirchen 1 14 176 : 85 79 : 33 26 : 2
2 1.BV Maintal 1 14 157 : 96 72 : 40 20 : 8
3 OTG 1902 Gera 1 14 130 : 133 57 : 55 16 : 12
4 BSG Neustadt 1 14 133 : 131 54 : 58 15 : 13
5 BSC Unkel/Linz 1 14 110 : 143 50 : 62 11 : 17
6 BC Remagen 1 14 111 : 139 49 : 63 11 : 17
7 SG Dornheim 1 14 116 : 149 47 : 65 9 : 19
8 KV St. Ingbert 1 14 40 : 72 40 : 72 4 : 24


SG Dornheim - 2. Mannschaft (Oberliga Mitte)
[top]


Ute Böttcher, Holger Diehl, Nicole Phoa, Hendrik Frey, Maurice Miro, Kerstin Gruber, Sabri Bouanani

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 SV GutsMuths Jena 1 14 173 : 83 82 : 30 23 : 5
2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 1 14 162 : 99 71 : 41 23 : 5
3 SG Anspach 2 14 148 : 110 66 : 46 21 : 7
4 TV Wehen 2 14 145 : 118 63 : 49 18 : 10
5 1.BV Maintal 2 14 138 : 120 61 : 51 12 : 16
6 1.Erfurter BV 1 14 107 : 145 45 : 67 10 : 18
7 SG Dornheim 2 14 70 : 170 30 : 82 4 : 24
8 OTG 1902 Gera 2 14 76 : 174 30 : 82 1 : 27


SG Dornheim - 3. Mannschaft (Verbandsliga Süd)
[top]


Maurice Miro, Julia Flauaus, Christian Flauaus, Anna-Lena Wolf, Christian Jungblut, Sabri Bouanani

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 BV Friedrichsdorf 1 14 167 : 87 78 : 34 24 : 4
2 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 14 168 : 79 81 : 31 23 : 5
3 TuS Schwanheim 2 14 152 : 100 68 : 44 20 : 8
4 TV Bensheim 1 14 130 : 133 57 : 55 16 : 12
5 BC Heppenheim 1 14 129 : 141 56 : 56 12 : 16
6 TSG Messel 1 14 109 : 152 45 : 67 8 : 20
7 SVS Griesheim 1 14 95 : 165 34 : 78 6 : 22
8 SG Dornheim 3 14 82 : 175 29 : 83 3 : 25


SG Dornheim - 4. Mannschaft (Bezirksliga DA B1)
[top]


Julia Flauaus, Carsten Sattler, Andreas Müller, Tabea Mondel, Timo Streitenberger, Robin Zimmer, Lisa Kraus

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 SG Dornheim 4 14 190 : 60 92 : 20 26 : 2
2 SG Weiterstadt 2 14 137 : 118 63 : 49 20 : 8
3 SG Reinheim/Zeilhard 2 14 147 : 107 67 : 45 17 : 11
4 TSV Auerbach 1 14 134 : 112 61 : 51 16 : 12
5 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 14 129 : 121 56 : 56 15 : 13
6 TV Bensheim 4 14 107 : 138 48 : 64 8 : 20
7 BV Darmstadt 4 14 98 : 158 39 : 73 8 : 20
8 SG Weiterstadt 3 14 57 : 185 22 : 90 2 : 26

SG Dornheim - Jugendmannschaft
[top]


Anna-Lena Wolf, Dorina Henniger, Jenny Bothe, Erik Hildebrand, Pierre Wamser, Rico Hoffmann, Pascal Hefter

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern J1 12 177 : 21 87 : 9 24 : 0
2 TSG Messel J1 12 132 : 67 65 : 31 18 : 6
3 TV Bensheim J1 12 127 : 74 63 : 3 18 : 6
4 TSV RW Auerbach J1 12 105 : 93 51 : 45 11 : 13
5 SG Dornheim J1 12 89 : 120 40 : 56 9 : 15
6 BC Heppenheim J1 12 52 : 154 21 : 75 4 : 20
7 SV Traisa 1911 J1 12 25 : 178 9 : 87 0 : 24
8 SG Weiterstadt J1 12 0 : 0 0 : 0 0 : 0

SG Dornheim - Minimannschaft
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TSG Messel M1 10 105 : 21 52 : 8 19 : 1
2 SG Dornheim M1 10 79 : 54 36 : 24 12 : 8
3 TV Dieburg/Groß-Zimmern M1 10 67 : 60 32 : 28 11 : 9
4 SG Weiterstadt M1 10 70 : 56 32 : 28 9 : 11
5 TSV RW Auerbach M1 10 54 : 72 26 : 34 9 : 11
6 SVS Griesheim M1 10 5 : 117 2 : 58 0 : 20
7 TV Bensheim M1 10 0 : 0 0: 0 0 : 0
8 BV Darmstadt M1 10 0 : 0 0 : 0 0 : 0
9 BV Darmstadt M2 10 0 : 0 0 : 0 0 : 0