[1.Mannschaft] - [2.Mannschaft] - [3.Mannschaft] - [4. Mannschaft] - [Jugend] - [Schüler] - [minis]
[zurück]

SG Dornheim - 1. Mannschaft (Regionalliga Mitte)
[top]


Nina Ludwig, Michael Fertig, Mascha Bahro, Rolf Theisinger, Björn Sixt

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 SV Fun-Ball Dortelweil 1 14 185 : 75 88 : 24 27 : 1
2 TG Hanau 1 14 187 : 69 89 : 23 25 : 3
3 TuS Wiebelskirchen 1 14 139 : 116 62 : 50 16 : 12
4 1.BV Maintal 1 14 130 : 132 55 : 57 14 : 14
5 BSG Unkel/Linz 1 14 100 : 160 40 : 72 12 : 16
6 SG Dornheim 1 14 112 : 147 44 : 68 8 : 20
7 BC Remagen 1 14 91 : 162 36 : 76 5 : 23
8 SV GutsMuths Jena 1 14 84 : 167 34 : 78 5 : 23

 


SG Dornheim - 2. Mannschaft (Oberliga Mitte)
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Wehen 2 14 172 : 84 79 : 33 24 : 4
2 TV Volkmarsen/ Bad Arolsen 1 14 139 : 114 62 : 50 16 : 12
3 SG Anspach 2 14 143 : 116 63 : 49 14 : 14
4 SG Dornheim 2 14 122 : 135 53 : 59 14 : 14
5 SV Jena Zwätzen 1 14 133 : 133 54 : 58 13 : 15
6 1. Erfurter BV 1 14 116 : 149 49 : 63 12 : 16
7 1.BV Maintal 2 14 126 : 138 52 : 60 10 : 18
8 TGS Offenbach Bieber 1 14 86 : 168 36 : 76 9 : 19

 


SG Dornheim - 3. Mannschaft (Bezirksoberliga)
[top]


Sebastian Renner, Maurice Miro, Anja Rothenburger, Christian Flauaus, Maren Heger, Lukas von der Au; Auf dem Foto fehlen: Jonas Kredel, Isabelle Vonneilich

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 2 14 199 : 51 96 : 16 25 : 3
2 BC Heppenheim 1 14 148 : 126 66 : 46 20 : 8
3 SG Dornheim 3 14 150 : 113 66 : 46 19 : 9
4 BV Darmstadt 1 14 142 : 118 61 : 51 15 : 13
5 TSG Messel 2 14 123 : 134 54 : 58 12 : 16
6 TV Bensheim 2 14 126 : 135 50 : 62 12 : 16
7 BV Lampertheim 1 14 91 : 160 37 : 75 8 : 20
8 SVS Griesheim 2 14 53 : 195 18 : 94 1 : 27

 


SG Dornheim - 4. Mannschaft (Bezirksliga C2)
[top]


Julia Flauaus, Carsten Sattler, Andreas Müller, Tabea Mondel, Robin Zimmer, Timo Streitenberger, Lisa Kraus

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern 5 10 122 : 53 58 : 22 17 : 3
2 SG Sandbach 1 10 106 : 71 49 : 31 14 : 6
3 SG Dornheim 4 10 95 : 87 42 : 38 10 : 10
4 TV Bensheim 4 10 95 : 87 40 : 40 10 : 10
5 TSV Auerbach 2 10 75 : 103 34 : 46 8 : 12
6 BC Stockstadt 2 10 40 : 132 17 : 63 1 : 19

SG Dornheim -Jugendmannschaft
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 BC Heppenheim J1 8 97 : 38 47 : 17 16 : 0
2 BV Darmstadt J1 8 80 : 61 37 : 27 11 : 5
3 TV Dieburg/Groß-Zimmern J1 8 67 : 73 30 : 34 6 : 10
4 TSV Auerbach J1 8 51 : 87 23 : 41 4 : 12
5 SG Dornheim J1 8 50 : 86 23 : 41 3 : 13


SG Dornheim - Schülermannschaft
[top]

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 TV Dieburg/Groß-Zimmern S1 6 82 : 18 40 : 8 12 : 0
2 TV Bensheim S1 6 53 : 48 25 : 23 6 : 6
3 TSG Messel S1 6 45 : 57 21 : 27 5 : 7
4 SG Dornheim S1 6 21 : 78 10 : 38 1 : 11


SG Dornheim - Minimannschaft
[top]


Hinten v. l. n. r.: Henry Siebrasse, Luca Flachsel, Dario Volk, Celine Meier, Justine Bothe, Julia Bothe
Vorne v. l. n. r.: Max Strütt, Benjamin Seeger, David Grimm, Kevin Fritz, Helen Smaleit, Rebecca, Alguera Kleine

Abschlusstabelle:

Platz Mannschaft Anz.Spiele Sätze Spiele Punkte
1 BV Darmstadt M1 12 113 : 36 55 : 15 21 : 3
2 TV Bensheim M1 12 130 : 24 63 : 9 20 : 4
3 TSG Messel M1 12 104 : 46 50 : 22 18 : 6
4 SG Weiterstadt M1 12 76 : 80 35 : 37 11 : 13
5 TV Dieburg/Groß-Zimmern M1 12 60 : 94 27 : 45 9 : 15
6 SVS Griesheim M1 12 25 : 124 11 : 61 3 : 21
7 SG Dornheim M1 12 21 : 125 9 : 61 2 : 22